ECHA撤回2项意向物质
2025年1月15日,欧盟化学品管理局(ECHA)撤回两项SVHC意向物质。
2025年1月15日,欧盟化学品管理局(ECHA)撤回两项SVHC意向物质,分别是铬酸钡和1,1,1,3,5,5,5-七甲基三硅氧烷。
撤销物质清单
物质名称 | EC No. | CAS No. | 提议原因 | 可能用途 | 发布时间 | 撤回时间 |
1,1,1,3,5,5,5 - 七甲基三硅氧烷 1,1,1,3,5,5,5 - heptamethyltrisiloxane | 217 - 496 - 1 | 1873 - 88 - 7 | VPvB(第 57e 条) | 用作有机合成中的还原催化剂。 | 2023 年 3 月 13 日 | 2025 年 1 月 15 日 |
铬酸钡 Barium chromate | 233 - 660 - 5 | 10294 - 40 - 3 | 致癌性(第 57a 条) | 炸药、涂层产品以及粘合剂和密封剂等。 | 2024 年 8 月 6 日 | 2025 年 1 月 15 日 |
最新SVHC意向物质清单
物质名称 | EC No. | CAS No. | 提议原因 | 可能用途 |
六甲基二硅氧烷 Hexamethyldisiloxane | 203 - 492 - 7 | 107 - 46 - 0 | PBT (第 57d 条) | 用于化妆品和个人护理产品,洗涤和清洁产品,涂料产品。 |
十二甲基五硅氧烷 Dodecamethylpentasiloxane | 205 - 492 - 2 | 141 - 63 - 9 | VPvB (第 57e 条) | 用于化妆品和个人护理产品,洗涤和清洁产品。 |
十甲基四硅氧烷 Decamethyltetrasiloxane | 205 - 491 - 7 | 141 - 62 - 8 | vPvB(第 57e 条) | 用于化妆品和个人护理产品,洗涤和清洁产品。 |
1,1,1,3,5,5,5 - 七甲基 - 3-[(三甲基) 氧] 1,1,1,3,5,5,5 - heptamethyl-3-[(trimethyl) silyloxy] | 241 - 867 - 7 | 17928 - 28 - 8 | VPvB (第 57e 条) | 用于化妆品和个人护理产品以及香水等。 |
四 (钠 / 钾) 7-[(E)-(2 - 乙酰胺基 - 4-[(E)-(4 - 氧 - 6-{(2-[(4-[(4-(乙烯基磺酰基) 苯基氨基]-1,3,5 - 三嗪 - 2 - 基) 氨基] 丙基} 氨基)-1,3,5 - 三嗪 - 2 - 基) 氨基]-5 - 甲氧基苯基) 二氯乙烯基]-1,3,6 - 萘三磺酸盐;活性棕 51 tetra (sodium/potassium) 7-[(E)-(2-acetamido-4-[(E)-(4-oxo-6-{(2-[(4-[(4-(vinylsulfonyl) phenyl) amino]-1,3,5-triazin-2-yl) amino] propyl} amino)-1,3,5-triazin-2-yl) amino]-5-methoxyphenyl) divinyl]-1,3,6-naphthalenetrisulfonate;Reactive Brown 51 | 466 - 490 - 7 | / | 生殖毒性 (第 57c 条) | 纺织品处理产品和染料 |
SVHC物质确定流程
截至目前,SVHC候选清单正式物质为242项,评议和拟新增物质7项,意向物质为5项,合计254项。REACH法规规定SVHC纳入候选清单后的6个月内需要完成相关通报义务。
相关规定
ECHA强调企业需遵循法规的要求,履行法规所规定的义务。如物品中SVHC物质含量超过0.1%(w/w),根据《废弃物框架指令》WFD要求,自2021年1月5日起,企业需进行SCIP通报,SCIP通报信息将会在ECHA官网进行公布。
本文版权归网站所有,转载请联系并注明出处:
/article-detail/Wk20qd7N